![]()
|
![]() Независимая профессиональная иммиграция
|
Фактор
|
Ваши
баллы
|
Максимальное количество баллов |
| Образование | 25 | |
|
Язык |
24 | |
|
Стаж |
21 | |
|
Возраст |
10 | |
| Официальное приглашение на работу | 10 | |
|
Способность к адаптации |
10 | |
Итого:
|
100 |
| Фактор | Ваши баллы | Окончательные баллы |
| Образование | Максимум 25 | |
| Университетская степень | ||
| Степень Кандидата или Магистра, и хотя бы 17 лет постоянной учебы или экивалент постоянной учебы | 25 | |
| Две или больше университетских степени Бакалавра, и хотя бы 15 лет постоянной учебы или экивалент постоянной учебы | 22 | |
| Двухлетняя университетская степень Бакалавра, и хотя бы 14 лет постоянной учебы или экивалент постоянной учебы | 20 | |
| Одногодичная университетская степень Бакалавра, и хотя бы 13 лет постоянной учебы или экивалент постоянной учебы | 15 | |
| Профессиональное или не университетское свидетельство или диплом | ||
| Трехлетний диплом или профессиональное свидетельство и хотя бы 15 лет постоянной учебы или экивалент постоянной учебы | 22 | |
| Двухлетний диплом или профессиональное свидетельство и хотя бы 14 лет постоянной учебы или экивалент постоянной учебы | 20 | |
| Одногодичный диплом или профессиональное свидетельство и хотя бы 13 лет постоянной учебы или экивалент постоянной учебы | 15 | |
| Одногодичный диплом или профессиональное свидетельство и хотя бы 12 лет постоянной учебы или экивалент постоянной учебы | 12 | |
| Аттестат об окончании средней школы | 5 | |
| ЯЗЫК: (Способности: Говорить, Читать, Писать, Слушать) | Максимум 24 | |
| Первый Язык: Высокий уровень знаний (по каждому параметру) | 4 | |
| Первый Язык: Средний уровень знаний (по каждому параметру) | 2 | |
| Первый Язык: Низкий уровень знаний (по каждому параметру) | От 1 до 2 | |
| Первый Язык: Нет знания | 0 | |
| Первый Язык: Возможный максимум (по всем параметрам) | 16 | |
| Второй Язык: Высокий уровень знаний (по каждому параметру) | 2 | |
| Второй Язык: Средний уровень знаний (по каждому параметру) | 2 | |
| Второй Язык: Низкий уровень знаний (по каждому параметру) | От 1 до 2 | |
| Второй Язык: Нет знания | 0 | |
| Второй Язык: Возможный максимум (по всем параметрам) | 8 | |
| СТАЖ | Максимум 21 | |
| Один год | 15 | |
| Два года | 17 | |
| Три года | 19 | |
| Четыре года | 21 | |
| ВОЗРАСТ | Максимум 10 | |
| Максимум 10 очков за: | 21-49 | |
| На два балла меньше за каждый год: | старше 49 лет или младше 21 года | |
| ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ В КАНАДЕ | Максимум 10 | |
| Официальное приглашение на работу в Канаде, заверенное Министерством Труда Канады (Human Resources Development Canada) | 10 | |
| Заявители, находящиеся на территории Канады и имеющие временное разрешение на работу которое: | ||
|
10 | |
|
10 | |
| СПОСОБНОСТЬ К АДАПТАЦИИ | Максимум 10 | |
| Образование супруга или партнера по гражданскому браку | 3-5 | |
| Минимум один год официально разрешенной работы в Канаде | 5 | |
| Минимум два года учебы в Канаде на дневном отделении после окончания средней школы | 5 | |
| Баллы, полученные за неофициальное приглашение на работу | 5 | |
| Родственники в Канаде | 5 | |
| Итого: | 100 |
